EN
Material superhalente de monocristales
Materiales superharreos policristalinos
Troquel de trefilado de diamante natural
Troquel de trefilado de diamante natural, 25 mm x 8 mm, diámetro interior 0,165 mm
Troquel de trefilado de diamante natural ultrafino, apertura de 0,007 mm
Troquel de trefilado de diamante natural de alta precisión de 0,010 mm para la industria electrónica
Troquel de trefilado de diamante natural de 0,014 mm para aplicaciones de precisión
Troquel de trefilado de diamante natural ultrafino de 0,016 mm
Troquel de trefilado de diamante natural premium de 0,018 mm para un rendimiento exacto
Troquel de diamante natural de 0,022 mm de alta calidad para trefilado
Troqueles de trefilado de orificios de forma especial de carburo de tungsteno
Troqueles de trefilado MCD de ultra alta precisión con acabado de superficie de espejo
Troqueles de trefilado MCD hechos a medida para cualquier tamaño de orificio entre 0,015 mm y 10 mm
Troquel de trefilado MCD personalizado para diámetro de 0,015 a 10 mm
Troqueles de dibujo MCD rentables: desde $ 9 cada uno para 0,20 mm, hasta 1000 piezas listas
CVD Policrystalline Damond Damond Sheet
En blanco de diamantes policristalinos CVD para troqueles de dibujo de alambre
En blanco de diamantes policristalinos CVD para herramientas de corte
Espacios en blanco de diamante policristalino CVD para vestir 4.0*0.8*0.8
Placa óptica de diamante de cristal único CVD: ventana óptica de alta precisión y sustrato de lente




Cantidad de pedido mínima:1
Modelo: 4.0-180º
| Key Selling Points | Notes | |
|---|---|---|
| Single Crystal Structure | Uniform crystal structure with no internal grain boundaries enables sharper edge and superior surface quality compared to PCD tools. | |
| Atomic-Level Sharp Cutting Edge | MCD’s homogeneous structure allows the cutting edge to be ground to theoretically atomic-level sharpness, providing extremely low cutting force and minimal burr formation. | |
| Mirror Surface Finish Achievable | After precision grinding, the finished workpiece surface can reach Ra 0.005–0.01μm — a mirror-grade finish that eliminates or minimizes expensive secondary polishing operations. | |
| HPHT Synthetic Diamond Material | Produced via high-pressure high-temperature synthesis, delivering superior thermal conductivity, wear resistance, and batch-to-batch consistency, graded as flawless or with minimal inclusions (Grade 1/2/3). | |
| Laser-Profiled Cutting Edges | High-precision laser profiling ensures tight tolerance control, with a honed edge profile optimized for short-chipping non-ferrous metals. | |
| Resharpenable Design | Unlike PCD tools which have limited regrinding potential due to binder layer constraints, MCD inserts can be professionally reground multiple times, dramatically reducing long-term tooling costs. | |
| Excellent for Precision Parts | Widely used in aerospace, optical, 3C electronics, and medical device industries — anywhere demanding mirror finishes and tight tolerances are required. | |
| Customizable Geometry | Edge angles, tip radius, precision grades, and shank specifications can all be tailored to your specific machine and application. |













