Material superhalente de monocristales
Materiales superharreos policristalinos
Troquel de trefilado de diamante natural
Troquel de trefilado de diamante natural, 25 mm x 8 mm, diámetro interior 0,165 mm
Troquel de trefilado de diamante natural ultrafino, apertura de 0,007 mm
Troquel de trefilado de diamante natural de alta precisión de 0,010 mm para la industria electrónica
Troquel de trefilado de diamante natural de 0,014 mm para aplicaciones de precisión
Troquel de trefilado de diamante natural ultrafino de 0,016 mm
Troquel de trefilado de diamante natural premium de 0,018 mm para un rendimiento exacto
Troquel de diamante natural de 0,022 mm de alta calidad para trefilado
Troqueles de trefilado de orificios de forma especial de carburo de tungsteno
Troqueles de trefilado MCD de ultra alta precisión con acabado de superficie de espejo
Troqueles de trefilado MCD hechos a medida para cualquier tamaño de orificio entre 0,015 mm y 10 mm
Troquel de trefilado MCD personalizado para diámetro de 0,015 a 10 mm
Troqueles de dibujo MCD rentables: desde $ 9 cada uno para 0,20 mm, hasta 1000 piezas listas
CVD Policrystalline Damond Damond Sheet
En blanco de diamantes policristalinos CVD para troqueles de dibujo de alambre
En blanco de diamantes policristalinos CVD para herramientas de corte
Espacios en blanco de diamante policristalino CVD para vestir 4.0*0.8*0.8
Placa óptica de diamante de cristal único CVD: ventana óptica de alta precisión y sustrato de lente





Cantidad de pedido mínima:1
Modelo: 7-4
Marca: JCB
Obtenga más información: https://en.jcbdiamond.com/
Características clave
Alta resistencia al desgaste : la estructura densa de PCD mantiene los bordes mucho más largos que el carburo o el diamante natural, extendiendo en gran medida la vida útil de la herramienta.
Resistencia al calor : la buena propagación del calor reduce el agrietamiento y mantiene las herramientas fuertes incluso a altas velocidades.
Fuerza de impacto : la estructura fuerte resiste el astillado y el daño durante los cortes pesados, mejorando la durabilidad.
Diseño de precisión : hecho con CNC a tolerancias muy ajustadas para el flujo de chips liso, menos fuerza de corte y mejor acabado superficial.
Baja porosidad : pocos agujeros internos proporcionan una resistencia uniforme, reduciendo el riesgo de rotura durante el uso pesado.

| Product series | Diamond Powder size (um) | Diamond content (%) | Product characteristics | Scope of application |
| PCD-005 | 0.5 | >80 | Engineered for ultra-precision machining, this material delivers exceptional surface finish and enhanced EDM (Electrical Discharge Machining) performance. It offers balanced tool life, along with improved thermal and impact resistance, making it ideal for high-performance industrial applications. | Used for 3C (computers, communications, consumer electronics) processing, such as mobile phone casings, etc. |
| PCD-01 | 1 | > 85 | Designed for super finishing applications, this material ensures an exceptionally smooth workpiece surface. It exhibits ultra-high impact toughness, moderate wear resistance, and good electrical conductivity, making it suitable for EDM (Electrical Discharge Machining) cutting. | Suitable for ultra-finishing in 3C industry. |
| PCD-02 | 2 | > 92 | Delivers an excellent workpiece surface finish, ideal for precision and ultra-fine machining. Exhibits ultra-high impact toughness and moderate wear resistance, along with good electrical conductivity. Fully compatible with EDM (Electrical Discharge Machining) cutting applications. | It is suitable for ultra-finishing copper, copper alloy, aluminum, magnesium, magnesium aluminum alloy, precious metals and workpiece requiring ultra-high surface finish, such as automobile engine. |
| PCD-05 | 5 | > 92 | Offers high workpiece surface finish and strong impact toughness, with improved wear resistance compared to PVD-02. Maintains good electrical conductivity and is suitable for EDM (Electrical Discharge Machining) cutting. | Suitable for super finishing copper, copper alloy, aluminum, aluminum alloy, magnesium, magnesium aluminum alloy, optical materials, plastic parts, plexiglass and so on. |
| PCD-10 | 10 | > 95 | High workpiece surface finish, high impact toughness, high wear resistance, good electrical conductivity, can be EDM cutting processing. | It is suitable for high-speed finishing processing aluminum alloy (silicon content is less than 13%), copper alloy, composite wood processing, high-precision wear-resistant support parts. |
| PCD-25 | 25 | > 95 | High wear resistance, good electrical conductivity, can be EDM cutting processing. | Suitable for processing aluminum alloy (silicon content is greater than 13%), cemented carbide, graphite and graphite composite materials, ceramics, carbides, non-metallic hard and brittle materials, laminate flooring, and other high wear-resistant materials. |
| PCD-302 | 2 + 30 | > 95 | High wear resistance, good electrical conductivity, can be EDM cutting processing. | Ideal for machining high-silicon aluminum alloys (Si > 13%), cemented carbide, graphite and graphite composites, ceramics, carbides, and other non-metallic hard and brittle materials, as well as laminate flooring and various high wear-resistant materials. |













